Отделочные работы |
Полы |
1 | Грунтовка пола (1 слой) | кв.м | 30 р. |
2 | Обработка пола бетоноконтактом | кв.м | 50 р. |
3 | Устройство гидроизоляции пола | кв.м | 130 р. |
4 | Устройство пароизоляции | кв.м | 60 р. |
5 | Утепление пола | кв.м | от 70 р. |
6 | Засыпка керамзита под стяжку с выравниванием | кв.м | 60 р. |
7 | Армирование стяжки (сетка, арматура) | кв.м | 80 р. |
8 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 5 см | кв.м | 300 р. |
9 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной от 5 см | кв.м | от 320 р. |
10 | Заливка бетонной стяжки толщиной до 5 см | кв.м | 350 р. |
11 | Заливка бетонной стяжки толщиной от 5 см | кв.м | от 370 р. |
12 | Устройство наливного пола толщиной до 7 мм | кв.м | 200 р. |
13 | Устройство наливного пола толщиной от 7 мм | кв.м | 250 р. |
14 | Устройство декоративного наливного пола | кв.м | от 800 р. |
15 | Устройство сухого сборного пола из ГВЛ (система «Кнауф») | кв.м | 400 р. |
16 | Устройство деревянных лаг | пог.м | 200 р. |
17 | Настил половой доски | кв.м | 400 р. |
18 | Настил ДСП на пол | кв.м | 230 р. |
19 | Настил фанеры, ДВП | кв.м | 190 р. |
20 | Настил пробкового покрытия | кв.м | 300 р. |
21 | Укладка массивной доски | кв.м | 800 р. |
22 | Укладка паркетной доски | кв.м | 420 р. |
23 | Укладка штучного паркета | кв.м | от 700 р. |
24 | Укладка модульного паркета | кв.м | от 900 р. |
25 | Укладка виниловой плитки | кв.м | 350 р. |
26 | Укладка ламината | кв.м | 200 р. |
27 | Настил линолеума, ковролина (насухо) | кв.м | 130 р. |
28 | Настил линолеума, ковролина (на клей) | кв.м | 170 р. |
29 | Настил коммерческого линолеума | кв.м | 200 р. |
30 | Монтаж напольного плинтуса из пластика, МДФ | пог.м | 100 р. |
31 | Монтаж напольного плинтуса из дерева | пог.м | 230 р. |
32 | Монтаж напольного плинтуса из полиуретана | пог.м | 190 р. |
33 | Устройство порога | пог.м | 150 р. |
Стены |
1 | Устройство перегородок из кирпича | кв.м | 400 р. |
2 | Устройство перегородок из пенобетонных, газосиликатных блоков | кв.м | 450 р. |
3 | Устройство перегородок из стеклоблоков | кв.м | 900 р. |
4 | Устройство перегородок из гипсовых пазогребневых плит | кв.м | 500 р. |
5 | Устройство ниш в кирпичных, железобетонных стенах | шт. | 1900 р. |
6 | Устройство пароизоляции | кв.м | 100 р. |
7 | Утепление стен, шумоизоляция | кв.м | от 100 р. |
8 | Монтаж перегородок из ГКЛ (1 слой) | кв.м | 400 р. |
9 | Монтаж перегородок из ГКЛ (2 слоя) | кв.м | 550 р. |
10 | Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу (1 слой) | кв.м | 270 р. |
11 | Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу (2 слоя) | кв.м | 350 р. |
12 | Обшивка стен ГКЛ на клей | кв.м | 290 р. |
13 | Обшивка стен ДСП | кв.м | 400 р. |
14 | Обшивка стен ДВП, фанерой | кв.м | 300 р. |
15 | Обшивка стен пробковым покрытием | кв.м | 350 р. |
16 | Обшивка стен вагонкой | кв.м | 400 р. |
17 | Обшивка стен панелями ПВХ, МДФ | кв.м | 350 р. |
18 | Облицовка стен декоративными 3D панелями | кв.м | 550 р. |
19 | Устройство настенного короба из ГКЛ (2 плоскости) | пог.м | 600 р. |
20 | Устройство настенного короба из ГКЛ (3 плоскости) | пог.м | 750 р. |
21 | Устройство настенного короба из ГКЛ (4 плоскости) | пог.м | 900 р. |
22 | Устройство криволинейного настенного короба из ГКЛ | пог.м | от 700 р. |
23 | Монтаж простых ниш из ГКЛ | пог.м | 450 р. |
24 | Монтаж сложных ниш из ГКЛ | пог.м | 800 р. |
25 | Монтаж арки из ГКЛ | шт. | от 1500 р. |
26 | Монтаж откосов из ГКЛ, панелей ПВХ, МДФ | пог.м | 350 р. |
27 | Устройство настенного декора из гипса (лепнина) | шт.-пог.м | 400 р. |
28 | Устройство настенного декора из полиуретана (лепнина) | шт.-пог.м | 500 р. |
29 | Монтаж вентиляционной решетки, ревизионного люка | шт. | от 250 р. |
Потолки |
1 | Устройство пароизоляции | кв.м | 130 р. |
2 | Утепление потолка, шумоизоляция | кв.м | от 170 р. |
3 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ (1 уровень) | кв.м | 350 р. |
4 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ простой формы (2 уровня) | кв.м | 450 р. |
5 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ простой формы (3 уровня) | кв.м | 580 р. |
6 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ сложной формы (2 уровня) | кв.м | от 600 р. |
7 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ сложной формы (3 уровня) | кв.м | от 800 р. |
8 | Устройство подвесного потолка «Армстронг» | кв.м | 250 р. |
9 | Устройство подвесного потолка «Грильято» | кв.м | 280 р. |
10 | Монтаж подвесного реечного потолка | кв.м | 400 р. |
11 | Монтаж подвесного стеклянно-зеркального потолка | кв.м | 600 р. |
12 | Монтаж натяжного потолка (плюс материал) | кв.м | от 380 р. |
13 | Обшивка потолка ДСП | кв.м | 450 р. |
14 | Обшивка потолка ДВП, фанерой | кв.м | 350 р. |
15 | Обшивка потолка пробковым покрытием | кв.м | 400 р. |
16 | Обшивка потолка вагонкой | кв.м | 450 р. |
17 | Обшивка потолка панелями ПВХ, МДФ | кв.м | 400 р. |
18 | Монтаж потолочной плитки | кв.м | 300 р. |
19 | Устройство потолочного короба из ГКЛ (2 плоскости) | пог.м | 600 р. |
20 | Устройство потолочного короба из ГКЛ (3 плоскости) | пог.м | 750 р. |
21 | Устройство потолочного короба из ГКЛ (4 плоскости) | пог.м | 900 р. |
22 | Устройство криволинейного потолочного короба из ГКЛ | пог.м | от 800 р. |
23 | Устройство прямолинейных кессонов из ГКЛ | пог.м | 700 р. |
24 | Устройство криволинейных кессонов из ГКЛ | пог.м | 950 р. |
25 | Монтаж простых потолочных ниш из ГКЛ | пог.м | 550 р. |
26 | Монтаж сложных потолочных ниш из ГКЛ | пог.м | 900 р. |
27 | Устройство потолочного декора из гипса (лепнина) | шт.-пог.м | 450 р. |
28 | Устройство потолочного декора из полиуретана (лепнина) | шт.-пог.м | 550 р. |
29 | Монтаж потолочного плинтуса из пенопласта, пенополистирола | пог.м | от 80 р. |
30 | Монтаж потолочного плинтуса из полиуретана | пог.м | 190 р. |
31 | Монтаж потолочного плинтуса из гипса | пог.м | 220 р. |
Двери |
1 | Сборка, установка дверной коробки | пог.м | 120 р. |
2 | Подпил двери | шт. | 300 р. |
3 | Врезка петель | шт. | 150 р. |
4 | Установка металлической входной двери | шт. | 1300 р. |
5 | Установка межкомнатной распашной двери (одностворчатая) | шт. | 1000 р. |
6 | Установка межкомнатной распашной двери (двухстворчатая) | шт. | 1500 р. |
7 | Установка межкомнатной двери-купе (одностворчатая) | шт. | 2200 р. |
8 | Установка межкомнатной двери-купе (двухстворчатая) | шт. | 2700 р. |
9 | Врезка замка | шт. | 350 р. |
10 | Устройство дверной ручки | шт. | 200 р. |
11 | Устройство наличника | пог.м | 140 р. |
12 | Устройство добора | пог.м | 200 р. |
13 | Устройство защитных и декоративных уголков | пог.м | 220 р. |
14 | Монтаж дверного доводчика | шт. | 500 р. |
15 | Монтаж отбойника для двери | шт. | 200 р. |
16 | Установка фрамуги | шт. | 2000 р. |
17 | Установка капители (1 сторона) | шт. | 1200 р. |
Окна |
1 | Установка пластиковых окон | кв.м | от 800 р. |
2 | Установка деревянных окон | кв.м | от 1000 р. |
3 | Монтаж подоконника из пластика | пог.м | 200 р. |
4 | Монтаж подоконника из дерева | пог.м | 300 р. |
5 | Монтаж подоконника из бетона | пог.м | 500 р. |
6 | Монтаж подоконника из камня | пог.м | 600 р. |
7 | Установка оконной гребенки | шт. | 250 р. |
8 | Устройство оконного нащельника | шт. | 250 р. |
9 | Устройство москитной сетки | шт. | 300 р. |
10 | Монтаж оконного козырька | пог.м | 300 р. |
11 | Монтаж водоотлива | пог.м | 200 р. |
12 | Установка металлической оконной решетки | шт. | 400 р. |